Pozemek č. 1
- 921 m²
- Karlovy Vary, Dvory
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
Rezervováno
5 537 565 Kč / 5 445 Kč za m²
6 414 210 Kč / 5 445 Kč za m²
6 354 315 Kč / 5 445 Kč za m²
6 278 085 Kč / 5 445 Kč za m²
5 145 525 Kč / 5 445 Kč za m²
5 074 740 Kč / 5 445 Kč za m²
6 054 840 Kč / 5 445 Kč za m²
6 288 975 Kč / 5 445 Kč za m²
6 751 800 Kč / 5 445 Kč za m²
6 904 260 Kč / 5 445 Kč za m²
6 904 260 Kč / 5 445 Kč za m²
6 381 540 Kč / 5 445 Kč za m²
5 984 055 Kč / 5 445 Kč za m²
5 733 585 Kč / 5 445 Kč za m²
5 624 685 Kč / 5 445 Kč za m²
5 363 325 Kč / 5 445 Kč za m²
9 500 000 Kč / 17 891 Kč za m²
Podívejte se také na další pozemky v lokalitě
Výběr můžete upřesnit vybráním městské části Cheb, Karlovy Vary